Rekkefølge, taksonomi og navnsetting følger AviList, norske navn følger Norsk navnekomité for fugl og status følger Norsk sjeldenhetskomité for fugl.
Pr. 31.12.2025 er det registrert 336 spontant forekommende fuglearter på Utsira. Taksa med beskrivelseskrav er godkjent av LRSK/Rogaland eller NSKF; unntak fra dette er nye funn som ikke er ferdig behandlet (markert med stjerne, ikke inkludert i totalsummen).
Samtlige arter er godkjent på artsnivå med unntak av ubestemte kasus opplistet etter hovedlista (ikke inkludert i totalsummen), og alle er påtruffet levende med unntak av tårnugle (funnet død midt på øya, inkludert i totalsummen).
Artene på Utsira er kategorisert etter europeisk standard med bokstavkodene A–E som følger:
Kategori A (spontane forekomster datert 1950–)
Kategori B (spontane forekomster datert utelukkende 1800–1949)
Kategori D (forekomster med usikker opprinnelse)
Kategoriene C og E (ikke-spontane forekomster)
Sammendrag av Utsira-lista:
| Kategori A | 336 |
| Kategori B | 0 |
| Totalt | 336 |
| Kategori D | 0 |
| Kategoriene C og E | 18 |
AviList core team. 2025. AviList: the global avian checklist (2025). www.avilist.org
| Kategori A | ||
| knoppsvane | Cygnus olor | |
| dvergsvane | Cygnus columbianus | |
| sangsvane | Cygnus cygnus | |
| ringgås | Branta bernicla | |
| B. b. nigricans | ||
| B. b. bernicla | ||
| B. b. hrota | ||
| hvitkinngås | Branta leucopsis | |
| grågås | Anser anser | |
| tundragås | Anser albifrons | |
| A. a. flavirostris | ||
| A. a. albifrons | ||
| tundrasædgås | Anser serrirostris | |
| kortnebbgås | Anser brachyrhynchus | |
| taigasædgås | Anser fabalis | |
| gravand | Tadorna tadorna | |
| havelle | Clangula hyemalis | |
| stellerand | Polysticta stelleri | |
| praktærfugl | Somateria spectabilis | |
| ærfugl | Somateria mollissima | |
| svartand | Melanitta nigra | |
| sjøorre | Melanitta fusca | |
| kvinand | Bucephala clangula | |
| lappfiskand | Mergellus albellus | |
| siland | Mergus serrator | |
| laksand | Mergus merganser | |
| taffeland | Aythya ferina | |
| toppand | Aythya fuligula | |
| bergand | Aythya marila | |
| knekkand | Spatula querquedula | |
| skjeand | Spatula clypeata | |
| snadderand | Mareca strepera | |
| brunnakke | Mareca penelope | |
| stokkand | Anas platyrhynchos | |
| stjertand | Anas acuta | |
| krikkand | Anas crecca | |
| orrfugl | Lyrurus tetrix | |
| vaktel | Coturnix coturnix | |
| dvergdykker | Tachybaptus ruficollis | |
| horndykker | Podiceps auritus | |
| gråstrupedykker | Podiceps grisegena | |
| toppdykker | Podiceps cristatus | |
| skjæregjøk | Clamator glandarius | |
| gjøk | Cuculus canorus | |
| turteldue | Streptopelia turtur | |
| tyrkerdue | Streptopelia decaocto | |
| ringdue | Columba palumbus | |
| skogdue | Columba oenas | |
| trane | Grus grus | |
| vannrikse | Rallus aquaticus | |
| åkerrikse | Crex crex | |
| myrrikse | Porzana porzana | |
| sivhøne | Gallinula chloropus | |
| sothøne | Fulica atra | |
| triel | Burhinus oedicnemus | |
| avosett | Recurvirostra avosetta | |
| tjeld | Haematopus ostralegus | |
| tundralo | Pluvialis squatarola | |
| heilo | Pluvialis apricaria | |
| sibirlo | Pluvialis fulva | |
| boltit | Eudromias morinellus | |
| sandlo | Charadrius hiaticula | |
| C. h. hiaticula | ||
| C. h. tundrae | ||
| dverglo | Thinornis dubius | |
| vipe | Vanellus vanellus | |
| småspove | Numenius phaeopus | |
| storspove | Numenius arquata | |
| lappspove | Limosa lapponica | |
| svarthalespove | Limosa limosa | |
| L. l. islandica | ||
| L. l. limosa | ||
| kvartbekkasin | Lymnocryptes minimus | |
| rugde | Scolopax rusticola | |
| dobbeltbekkasin | Gallinago media | |
| enkeltbekkasin | Gallinago gallinago | |
| strandsnipe | Actitis hypoleucos | |
| flekksnipe | Actitis macularius | |
| polarsvømmesnipe | Phalaropus fulicarius | |
| svømmesnipe | Phalaropus lobatus | |
| skogsnipe | Tringa ochropus | |
| grønnstilk | Tringa glareola | |
| rødstilk | Tringa totanus | |
| T. t. robusta | ||
| T. t. totanus | ||
| sotsnipe | Tringa erythropus | |
| gluttsnipe | Tringa nebularia | |
| steinvender | Arenaria interpres | |
| polarsnipe | Calidris canutus | |
| C. c. canutus | ||
| C. c. islandica | ||
| brushane | Calidris pugnax | |
| tundrasnipe | Calidris ferruginea | |
| temmincksnipe | Calidris temminckii | |
| rustsnipe | Calidris subruficollis | |
| sandløper | Calidris alba | |
| myrsnipe | Calidris alpina | |
| C. a. schinzii | ||
| C. a. alpina | ||
| fjæreplytt | Calidris maritima | |
| gulbrystsnipe | Calidris bairdii | |
| alaskasnipe | Calidris melanotos | |
| dvergsnipe | Calidris minuta | |
| tyvjo | Stercorarius parasiticus | |
| fjelljo | Stercorarius longicaudus | |
| polarjo | Stercorarius pomarinus | |
| storjo | Stercorarius skua | |
| lunde | Fratercula arctica | |
| teist | Cepphus grylle | |
| alke | Alca torda | |
| A. t. torda | ||
| A. t. islandica | ||
| alkekonge | Alle alle | |
| lomvi | Uria aalge | |
| U. a. aalge | ||
| U. a. hyperborea | ||
| U. a. albionis | ||
| dvergterne | Sternula albifrons | |
| rovterne | Hydroprogne caspia | |
| hvitvingesvartterne | Chlidonias leucopterus | |
| svartterne | Chlidonias niger | |
| splitterne | Thalasseus sandvicensis | |
| rødnebbterne | Sterna paradisaea | |
| makrellterne | Sterna hirundo | |
| dvergmåke | Hydrocoloeus minutus | |
| krykkje | Rissa tridactyla | |
| sabinemåke | Xema sabini | |
| hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | |
| lattermåke | Leucophaeus atricilla | |
| svartehavsmåke | Ichthyaetus melanocephalus | |
| ringnebbmåke | Larus delawarensis | |
| fiskemåke | Larus canus | |
| kaspimåke | Larus cachinnans | |
| gråmåke | Larus argentatus | |
| L. a. argenteus | ||
| L. a. argentatus | ||
| svartbak | Larus marinus | |
| polarmåke | Larus hyperboreus | |
| sildemåke | Larus fuscus | |
| L. f. graellsii | ||
| L. f. intermedius | ||
| grønlandsmåke | Larus glaucoides | |
| L. g. glaucoides | ||
| L. g. kumlieni | ||
| smålom | Gavia stellata | |
| islom | Gavia immer | |
| gulnebblom | Gavia adamsii | |
| storlom | Gavia arctica | |
| svartbrynalbatross | Thalassarche melanophris | |
| havsvale | Hydrobates pelagicus | |
| stormsvale | Hydrobates leucorhous | |
| havhest | Fulmarus glacialis | |
| grålire | Ardenna grisea | |
| storlire | Ardenna gravis | |
| havlire | Puffinus puffinus | |
| middelhavslire | Puffinus yelkouan | |
| hvitstork | Ciconia ciconia | |
| havsule | Morus bassanus | |
| toppskarv | Gulosus aristotelis | |
| storskarv | Phalacrocorax carbo | |
| P. c. carbo | ||
| P. c. sinensis | ||
| bronseibis | Plegadis falcinellus | |
| skjestork | Platalea leucorodia | |
| rørdrum | Botaurus stellaris | |
| dvergrørdrum | Botaurus minutus | |
| silkehegre | Egretta garzetta | |
| natthegre | Nycticorax nycticorax | |
| egretthegre | Ardea alba | |
| gråhegre | Ardea cinerea | |
| nattravn | Caprimulgus europaeus | |
| alpeseiler | Tachymarptis melba | |
| tårnseiler | Apus apus | |
| gråseiler | Apus pallidus | |
| tårnugle | Tyto alba | |
| perleugle | Aegolius funereus | |
| haukugle | Surnia ulula | |
| jordugle | Asio flammeus | |
| hornugle | Asio otus | |
| snøugle | Bubo scandiacus | |
| kattugle | Strix aluco | |
| fiskeørn | Pandion haliaetus | |
| vepsevåk | Pernis apivorus | |
| kongeørn | Aquila chrysaetos | |
| spurvehauk | Accipiter nisus | |
| hønsehauk | Astur gentilis | |
| steppehauk | Circus macrourus | |
| myrhauk | Circus cyaneus | |
| enghauk | Circus pygargus | |
| sivhauk | Circus aeruginosus | |
| rødglente | Milvus milvus | |
| svartglente | Milvus migrans | |
| havørn | Haliaeetus albicilla | |
| fjellvåk | Buteo lagopus | |
| musvåk | Buteo buteo | |
| hærfugl | Upupa epops | |
| bieter | Merops apiaster | |
| isfugl | Alcedo atthis | |
| vendehals | Jynx torquilla | |
| gråspett | Picus canus | |
| grønnspett | Picus viridis | |
| flaggspett | Dendrocopos major | |
| dvergspett | Dryobates minor | |
| tårnfalk | Falco tinnunculus | |
| aftenfalk | Falco vespertinus | |
| dvergfalk | Falco columbarius | |
| lerkefalk | Falco subbuteo | |
| vandrefalk | Falco peregrinus | |
| jaktfalk | Falco rusticolus | |
| rødøyevireo | Vireo olivaceus | |
| pirol | Oriolus oriolus | |
| varsler | Lanius excubitor | |
| L. e. excubitor | ||
| L. e. pallidirostris | ||
| hvitpannevarsler | Lanius nubicus | |
| rosenvarsler | Lanius minor | |
| rødhodevarsler | Lanius senator | |
| L. s. senator | ||
| L. s. badius | ||
| isabellavarsler | Lanius isabellinus | |
| tornskate | Lanius collurio | |
| rødstjertvarsler | Lanius phoenicuroides | |
| brunvarsler | Lanius cristatus | |
| nøtteskrike | Garrulus glandarius | |
| skjære | Pica pica | |
| nøttekråke | Nucifraga caryocatactes | |
| kaie | Coloeus monedula | |
| kornkråke | Corvus frugilegus | |
| ravn | Corvus corax | |
| kråke | Corvus corone | |
| C. c. corone | ||
| C. c. cornix | ||
| blåmeis | Cyanistes caeruleus | |
| kjøttmeis | Parus major | |
| svartmeis | Periparus ater | |
| trelerke | Lullula arborea | |
| sanglerke | Alauda arvensis | |
| fjellerke | Eremophila alpestris | |
| dverglerke | Calandrella brachydactyla | |
| kalanderlerke | Melanocorypha calandra | |
| gulsanger | Hippolais icterina | |
| spottesanger | Hippolais polyglotta | |
| tykknebbsanger | Arundinax aedon | |
| tartarsanger | Iduna caligata | |
| ramasanger | Iduna rama | |
| bleksanger | Iduna pallida | |
| sivsanger | Acrocephalus schoenobaenus | |
| åkersanger | Acrocephalus agricola | |
| busksanger | Acrocephalus dumetorum | |
| myrsanger | Acrocephalus palustris | |
| rørsanger | Acrocephalus scirpaceus | |
| trostesanger | Acrocephalus arundinaceus | |
| starrsanger | Helopsaltes certhiola | |
| stripesanger | Locustella lanceolata | |
| gresshoppesanger | Locustella naevia | |
| sandsvale | Riparia riparia | |
| låvesvale | Hirundo rustica | |
| taksvale | Delichon urbicum | |
| brosvale | Cecropis rufula | |
| tempelsvale | Cecropis daurica | |
| stjertmeis | Aegithalos caudatus | |
| bøksanger | Phylloscopus sibilatrix | |
| eikesanger | Phylloscopus bonelli | |
| gulbrynsanger | Phylloscopus inornatus | |
| blekbrynsanger | Phylloscopus humei | |
| fuglekongesanger | Phylloscopus proregulus | |
| viersanger | Phylloscopus schwarzi | |
| brunsanger | Phylloscopus fuscatus | |
| løvsanger | Phylloscopus trochilus | |
| P. t. trochilus | ||
| P. t. acredula | ||
| gransanger | Phylloscopus collybita | |
| P. c. abietinus | ||
| P. c. collybita | ||
| P. c. tristis | ||
| østsanger | Phylloscopus trochiloides | |
| lappsanger | Phylloscopus borealis | |
| hagesanger | Sylvia borin | |
| munk | Sylvia atricapilla | |
| hauksanger | Curruca nisoria | |
| møller | Curruca curruca | |
| C. c. curruca | ||
| C. c. blythi |
||
| tornsanger | Curruca communis | |
| rødbrystsanger | Curruca iberiae |
|
| rødsmekkesanger | Curruca cantillans | |
| sidensvans | Bombycilla garrulus | |
| rødtoppfuglekonge | Regulus ignicapilla | |
| fuglekonge | Regulus regulus | |
| spettmeis | Sitta europaea | |
| trekryper | Certhia familiaris | |
| gjerdesmett | Troglodytes troglodytes | |
| stær | Sturnus vulgaris | |
| rosenstær | Pastor roseus | |
| fossekall | Cinclus cinclus | |
| gulltrost | Zoothera aurea | |
| brunkinnskogtrost | Catharus ustulatus | |
| viriskogtrost | Catharus fuscescens | |
| gråkinnskogtrost | Catharus minimus | |
| sibirtrost | Geokichla sibirica | |
| duetrost | Turdus viscivorus | |
| måltrost | Turdus philomelos | |
| rødvingetrost | Turdus iliacus | |
| T. i. coburni | ||
| T. i. iliacus | ||
| svarttrost | Turdus merula | |
| gråtrost | Turdus pilaris | |
| ringtrost | Turdus torquatus | |
| svartstrupetrost | Turdus atrogularis | |
| rødflekktrost | Turdus naumanni | |
| gråstrupetrost | Turdus obscurus | |
| gråflankefluesnapper | Muscicapa sibirica | |
| gråfluesnapper | Muscicapa striata | |
| rødstrupe | Erithacus rubecula | |
| nattergal | Luscinia luscinia | |
| sørnattergal | Luscinia megarhynchos | |
| blåstrupe | Luscinia svecica | |
| L. s. svecica | ||
| L. s. cyanecula | ||
| rubinstrupe | Calliope calliope | |
| dvergfluesnapper | Ficedula parva | |
| halsbåndfluesnapper | Ficedula albicollis | |
| svarthvitfluesnapper | Ficedula hypoleuca | |
| blåstjert | Tarsiger cyanurus | |
| svartrødstjert | Phoenicurus ochruros | |
| rødstjert | Phoenicurus phoenicurus | |
| buskskvett | Saxicola rubetra | |
| asiasvartstrupe | Saxicola maurus | |
| S. m. hemprichii | ||
| S. m. maurus | ||
| svartstrupe | Saxicola rubicola | |
| S. r. hibernans | ||
| S. r. rubicola | ||
| ørkensteinskvett | Oenanthe deserti | |
| svartstrupesteinskvett | Oenanthe pleschanka | |
| steinskvett | Oenanthe oenanthe | |
| O. o. leucorhoa | ||
| O. o. oenanthe | ||
| isabellasteinskvett | Oenanthe isabellina | |
| jernspurv | Prunella modularis | |
| sibirjernspurv | Prunella montanella | |
| pilfink | Passer montanus | |
| gråspurv | Passer domesticus | |
| vintererle | Motacilla cinerea | |
| gulerle | Motacilla flava | |
| M. f. flavissima | ||
| M. f. flava | ||
| M. f. feldegg | ||
| M. f. thunbergi | ||
| sitronerle | Motacilla citreola | |
| *østgulerle | Motacilla tschutschensis | |
| linerle | Motacilla alba | |
| M. a. yarrellii | ||
| M. a. alba | ||
| M. a. personata | ||
| mongolpiplerke | Anthus godlewskii | |
| markpiplerke | Anthus campestris | |
| tartarpiplerke | Anthus richardi | |
| tundrapiplerke | Anthus gustavi | |
| trepiplerke | Anthus trivialis | |
| sibirpiplerke | Anthus hodgsoni | |
| lappiplerke | Anthus cervinus | |
| heipiplerke | Anthus pratensis | |
| skjærpiplerke | Anthus petrosus | |
| bjørkefink | Fringilla montifringilla | |
| bokfink | Fringilla coelebs | |
| kjernebiter | Coccothraustes coccothraustes | |
| rosenfink | Carpodacus erythrinus | |
| konglebit | Pinicola enucleator | |
| dompap | Pyrrhula pyrrhula | |
| grønnfink | Chloris chloris | |
| bergirisk | Linaria flavirostris | |
| tornirisk | Linaria cannabina | |
| gråsisik | Acanthis flammea | |
| A. f. flammea | ||
| A. f. rostrata | ||
| A. f. cabaret | ||
| A. f. exilipes | ||
| A. f. hornemanni | ||
| båndkorsnebb | Loxia leucoptera | |
| furukorsnebb | Loxia pytyopsittacus | |
| grankorsnebb | Loxia curvirostra | |
| stillits | Carduelis carduelis | |
| grønnsisik | Spinus spinus | |
| snøspurv | Plectrophenax nivalis | |
| lappspurv | Calcarius lapponicus | |
| krattspurv | Emberiza pallasi | |
| sivspurv | Emberiza schoeniclus | |
| kastanjespurv | Emberiza rutila | |
| sibirspurv | Emberiza aureola | |
| dvergspurv | Emberiza pusilla | |
| vierspurv | Emberiza rustica | |
| svarthodespurv | Emberiza melanocephala | |
| kornspurv | Emberiza calandra | |
| hortulan | Emberiza hortulana | |
| hvithodespurv | Emberiza leucocephalos | |
| gulspurv | Emberiza citrinella | |
| brunkinnparula | Setophaga tigrina | |
| myrteparula | Setophaga coronata | |
| rosenbrysttykknebb | Pheucticus ludovicianus | |
| Artsgrupper | ||
| poseidon-/portugiserlire | Calonectris diomedea/borealis | |
| madeira-/kappverde-/desertaspetrell | Pterodroma madeira/feae/deserta | |
| løv-/granmeis | Poecile palustris/montanus | |
| puner-/tyrkersteinskvett | Oenanthe hispanica/melanoleuca | |
| Kategori C | ||
| kanadagås | Branta canadensis | |
| stripegås | Anser indicus | |
| mandarinand | Aix galericulata | |
| *niland | Alopochen aegyptiaca | |
| bydue | Columba livia |
|
| Kategori E | ||
| moskusand | Cairina moschata | |
| glansfasan | Lophophorus impejanus | |
| diamantfasan | Chrysolophus amherstiae | |
| tamhøns | Gallus gallus | |
| engvaktel | Coturnix japonica | |
| dvergflamingo | Phoeniconaias minor | |
| lammegribb | Gypaetus barbatus | |
| undulat | Melopsittacus undulatus | |
| karminfink | Carpodacus roseus | |
| orientfink | Chloris sinica | |
| savanneirisk | Crithagra mozambica | |
| gulstrupespurv | Emberiza elegans | |
| brunhodespurv | Emberiza bruniceps | |
| lazulispurv | Passerina amoena | |
Sequence, taxonomy and nomenclature follow AviList, and status follow the Norwegian rare birds committee.
As of 31st December 2025 a total of 336 bird species have occurred naturally on Utsira. Taxa for which descriptions are required have been accepted by the local or national rare birds committee; exceptions to this are recent records still under consideration (marked with an asterisk, not included in the total).
All have been accepted to species level except certain groups listed after the main list (not included in the total), and all have been seen alive except Western Barn Owl (found dead in the middle of the island, included in the total).
The Utsira List is based on the European standard using the categories A–E as follows:
Category A (natural occurrences dated 1950–)
Category B (natural occurrences dated 1800–1949 only)
Category D (occurrences with uncertain origin)
Categories C and E (non-natural occurrences)
Breakdown of the Utsira List:
| Category A | 336 |
| Category B | 0 |
| Total | 336 |
| Category D | 0 |
| Categories C and E | 18 |
AviList core team. 2025. AviList: the global avian checklist (2025). www.avilist.org
| Category A | ||
| Mute Swan | Cygnus olor | |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus | |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | |
| Brant Goose | Branta bernicla | |
| B. b. nigricans | ||
| B. b. bernicla | ||
| B. b. hrota | ||
| Barnacle Goose | Branta leucopsis | |
| Greylag Goose | Anser anser | |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | |
| A. a. flavirostris | ||
| A. a. albifrons | ||
| Tundra Bean Goose | Anser serrirostris | |
| Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | |
| Taiga Bean Goose | Anser fabalis | |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | |
| Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | |
| Steller´s Eider | Polysticta stelleri | |
| King Eider | Somateria spectabilis | |
| Common Eider | Somateria mollissima | |
| Common Scoter | Melanitta nigra | |
| Velvet Scoter | Melanitta fusca | |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | |
| Smew | Mergellus albellus | |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | |
| Common Merganser | Mergus merganser | |
| Common Pochard | Aythya ferina | |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | |
| Greater Scaup | Aythya marila | |
| Garganey | Spatula querquedula | |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | |
| Gadwall | Mareca strepera | |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | |
| Mallard | Anas platyrhynchos | |
| Northern Pintail | Anas acuta | |
| Green-winged Teal | Anas crecca | |
| Black Grouse | Lyrurus tetrix | |
| Common Quail | Coturnix coturnix | |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | |
| Horned Grebe | Podiceps auritus | |
| Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | |
| Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | |
| European Turtle Dove | Streptopelia turtur | |
| Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | |
| Common Wood Pigeon | Columba palumbus | |
| Stock Dove | Columba oenas | |
| Common Crane | Grus grus | |
| Water Rail | Rallus aquaticus | |
| Corn Crake | Crex crex | |
| Spotted Crake | Porzana porzana | |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | |
| Eurasian Coot | Fulica atra | |
| Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | |
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | |
| European Golden Plover | Pluvialis apricaria | |
| Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | |
| Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | |
| C. h. hiaticula | ||
| C. h. tundrae | ||
| Little Ringed Plover | Thinornis dubius | |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | |
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | |
| L. l. islandica | ||
| L. l. limosa | ||
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | |
| Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | |
| Great Snipe | Gallinago media | |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | |
| Spotted Sandpiper | Actitis macularius | |
| Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | |
| Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | |
| Common Redshank | Tringa totanus | |
| T. t. robusta | ||
| T. t. totanus | ||
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | |
| Red Knot | Calidris canutus | |
| C. c. canutus | ||
| C. c. islandica | ||
| Ruff | Calidris pugnax | |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | |
| Temminck´s Stint | Calidris temminckii | |
| Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | |
| Sanderling | Calidris alba | |
| Dunlin | Calidris alpina | |
| C. a. schinzii | ||
| C. a. alpina | ||
| Purple Sandpiper | Calidris maritima | |
| Baird´s Sandpiper | Calidris bairdii | |
| Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | |
| Little Stint | Calidris minuta | |
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | |
| Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | |
| Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | |
| Great Skua | Stercorarius skua | |
| Atlantic Puffin | Fratercula arctica | |
| Black Guillemot | Cepphus grylle | |
| Razorbill | Alca torda | |
| A. t. torda | ||
| A. t. islandica | ||
| Little Auk | Alle alle | |
| Common Murre | Uria aalge | |
| U. a. aalge | ||
| U. a. hyperborea | ||
| U. a. albionis | ||
| Little Tern | Sternula albifrons | |
| Caspian Tern | Hydroprogne caspia | |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | |
| Black Tern | Chlidonias niger | |
| Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | |
| Common Tern | Sterna hirundo | |
| Little Gull | Hydrocoloeus minutus | |
| Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | |
| Sabine´s Gull | Xema sabini | |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | |
| Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | |
| Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | |
| Ring-billed Gull | Larus delawarensis | |
| Common Gull | Larus canus | |
| Caspian Gull | Larus cachinnans | |
| European Herring Gull | Larus argentatus | |
| L. a. argenteus | ||
| L. a. argentatus | ||
| Great Black-backed Gull | Larus marinus | |
| Glaucous Gull | Larus hyperboreus | |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | |
| L. f. graellsii | ||
| L. f. intermedius | ||
| Iceland Gull | Larus glaucoides | |
| L. g. glaucoides | ||
| L. g. kumlieni | ||
| Red-throated Loon | Gavia stellata | |
| Common Loon | Gavia immer | |
| Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | |
| Black-throated Loon | Gavia arctica | |
| Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris | |
| European Storm Petrel | Hydrobates pelagicus | |
| Leach´s Storm Petrel | Hydrobates leucorhous | |
| Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | |
| Sooty Shearwater | Ardenna grisea | |
| Great Shearwater | Ardenna gravis | |
| Manx Shearwater | Puffinus puffinus | |
| Mediterranean Shearwater | Puffinus yelkouan | |
| White Stork | Ciconia ciconia | |
| Northern Gannet | Morus bassanus | |
| European Shag | Gulosus aristotelis | |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | |
| P. c. carbo | ||
| P. c. sinensis | ||
| Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | |
| Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | |
| Little Bittern | Botaurus minutus | |
| Little Egret | Egretta garzetta | |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | |
| Great Egret | Ardea alba | |
| Grey Heron | Ardea cinerea | |
| European Nightjar | Caprimulgus europaeus | |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba | |
| Common Swift | Apus apus | |
| Pallid Swift | Apus pallidus | |
| Western Barn Owl | Tyto alba | |
| Boreal Owl | Aegolius funereus | |
| Northern Hawk-Owl | Surnia ulula | |
| Short-eared Owl | Asio flammeus | |
| Long-eared Owl | Asio otus | |
| Snowy Owl | Bubo scandiacus | |
| Tawny Owl | Strix aluco | |
| Osprey | Pandion haliaetus | |
| European Honey Buzzard | Pernis apivorus | |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | |
| Eurasian Goshawk | Astur gentilis | |
| Pallid Harrier | Circus macrourus | |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | |
| Montagu´s Harrier | Circus pygargus | |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | |
| Red Kite | Milvus milvus | |
| Black Kite | Milvus migrans | |
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | |
| Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus | |
| Common Buzzard | Buteo buteo | |
| Common Hoopoe | Upupa epops | |
| European Bee-eater | Merops apiaster | |
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | |
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | |
| Grey-headed Woodpecker | Picus canus | |
| European Green Woodpecker | Picus viridis | |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | |
| Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor | |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | |
| Red-footed Falcon | Falco vespertinus | |
| Merlin | Falco columbarius | |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | |
| Gyrfalcon | Falco rusticolus | |
| Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus | |
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | |
| Great Grey Shrike | Lanius excubitor | |
| L. e. excubitor | ||
| L. e. pallidirostris | ||
| Masked Shrike | Lanius nubicus | |
| Lesser Grey Shrike | Lanius minor | |
| Woodchat Shrike | Lanius senator | |
| L. s. senator | ||
| L. s. badius | ||
| Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | |
| Red-backed Shrike | Lanius collurio | |
| Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | |
| Brown Shrike | Lanius cristatus | |
| Eurasian Jay | Garrulus glandarius | |
| Eurasian Magpie | Pica pica | |
| Northern Nutcracker | Nucifraga caryocatactes | |
| Western Jackdaw | Coloeus monedula | |
| Rook | Corvus frugilegus | |
| Northern Raven | Corvus corax | |
| Carrion Crow | Corvus corone | |
| C. c. corone | ||
| C. c. cornix | ||
| Eurasian Blue Tit | Cyanistes caeruleus | |
| Great Tit | Parus major | |
| Coal Tit | Periparus ater | |
| Woodlark | Lullula arborea | |
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis | |
| Horned Lark | Eremophila alpestris | |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | |
| Calandra Lark | Melanocorypha calandra | |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina | |
| Melodious Warbler | Hippolais polyglotta | |
| Thick-billed Warbler | Arundinax aedon | |
| Booted Warbler | Iduna caligata | |
| Sykes´s Warbler | Iduna rama | |
| Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida | |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus | |
| Paddyfield Warbler | Acrocephalus agricola | |
| Blyth´s Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum | |
| Marsh Warbler | Acrocephalus palustris | |
| Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus | |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | |
| Pallas´s Grasshopper Warbler | Helopsaltes certhiola | |
| Lanceolated Warbler | Locustella lanceolata | |
| Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia | |
| Sand Martin | Riparia riparia | |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | |
| Western House Martin | Delichon urbicum | |
| European Red-rumped Swallow | Cecropis rufula | |
| Eastern Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | |
| Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | |
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix | |
