Her følger noen Ti-på-topp-lister basert på gjenfunn og kontroller av fugler fanget på Utsira.
Ti-på-topp Alder
ART | MERKEDATO | STED | AVLESTDATO | AVLESTSTED | FUNNOMSTENDIGHETER | DAGER |
toppskarv | 11.7.1985 | Spannholmane, Utsira | 30.11.2000 | Galten, Øygarden | SKUTT, T.FJELDSTAD | 5621 |
sildemåke | 11.7.1985 | Spannholmane, Utsira | 15.9.2000 | Pantano de Vinuela, Málaga, Spania | FUNNET DØD, IKKE FERSK | 5545 |
svartbak | 11.7.1985 | Spannholmane, Utsira | 6.9.2000 | Boulogne Sur Mer, Pas-de-Calais, Frankrike | RING AVLEST, KIKKERT | 5536 |
toppskarv | 14.7.1982 | Spannholmane, Utsira | 29.3.1996 | Refsnesstranda, Hå | FUNNET DØD, L.BJAANES | 5007 |
toppskarv | 23.6.1981 | Spannholmane, Utsira | 16.9.1993 | Utsira | FUNNET OLJEDREPT | 4468 |
toppskarv | 20.6.1985 | Spannholmane, Utsira | 26.6.1995 | Torvik, Karmøy | KUN RINGEN FUNNET, K.SÆBØ | 3658 |
fiskemåke | 27.6.1984 | Ryvingen, Karmøy | 2.10.1993 | Utsira | RING FUNNET | 3384 |
sildemåke | 11.7.1985 | Spannholmane, Utsira | 14.7.1994 | Near Ellon, Grampian, Skottland | FUNNET DØD I VEIKANT | 3290 |
toppskarv | 23.6.1974 | Spannholmane, Utsira | 10.4.1983 | Spannholmane, Utsira | FUNNET DØD | 3213 |
gråmåke | 16.7.1980 | Utsira | 28.3.1989 | Utsira | DREPT MOT, ELEKTRISK LEDNING | 3177 |
Ti-på-topp Avstand
AVSTAND (km) | ART | FRA | TIL |
2999 | rødstjert | Utsira, 13.5.1988 | Casablanca, Marokko, 10.10.1988 |
2970 | svarthvitfluesnapper | Utsira, 15.5.1984 | Had Brachoua, Marokko, 30.6.1986 |
2949 | ringtrost | Utsira, 30.9.1992 | Issoumar, Marokko, 29.3.1996 |
2927 | krykkje | Utsira, 7.7.1992 | Nuuk, Grønland, 15.9.1995 |
2894 | løvsanger | Utsira, 16.5.1985 | Sidi Sumane, Kenitra, Marokko, 50.5.1986 |
2836 | måltrost | Utsira, 27.9.1973 | Tafrant, Marokko, 2.12.1974 |
2750 | svarthvitfluesnapper | Utsira, 18.5.1983 | Al Hoceima, Marokko, 19.4.1984 |
2659 | havsvale | Ponta de Almadena, Faro, Portugal, 17.6.2006 | Utsira, 28.7.2006 |
2570 | sildemåke | Spannholmane, Utsira, 11.7.1985 | Pantano de Vinuela, Málaga, Spania, 15.9.2000 |
2412 | rødvingetrost | Utsira, 15.10.2008 | Salir do Porto, Leiria, Portugal, 28.12.2008 |
Ti-på-topp Raskeste forflytning
ART | MERKEDATO | KL. | MERKESTED | AVLESTDATO | KL. | AVLESTSTED | AVSTAND (KM) | km/t |
havsvale | 27.7.2003 | 0 | Steinodden, Farsund | 27.7.2003 | 2 | Utsira | 164 | 54,7 |
munk | 28.9.1992 | Merksplas, Antwerpen, Belgia | 29.9.1992 | Utsira | 882 | 36,8 | ||
havsvale | 5.8.2008 | Lindesnes fyr | 6.8.2008 | Bekkjarvik, Utsira | 193 | 8,0 | ||
havsvale | 25.7.2000 | 0 | Utsira | 28.7.2000 | 1 | Cove, Grampian, Skottland | 477 | 6,6 |
gråsisik | 20.11.2010 | Utsira | 25.11.2010 | Bloemendaal, Noord-Holland, Nederland | 767 | 6,4 | ||
fuglekonge | 2.10.2000 | 8 | Queenamidda Rendall, Orkney, Skottland | 5.10.2000 | Utsira | 455 | 6,3 | |
havsvale | 10.8.1993 | 0 | Pedleneset, Utsira | 13.8.1993 | Twinyess, Orkney | 416 | 5,8 | |
havsvale | 3.8.1999 | 1 | Utsira | 10.8.1999 | 0 | Hernyken, Røst | 967 | 5,8 |
rødstjert | 6.10.1988 | Utsira | 11.10.1988 | Wartena, Friesland, Nederland | 687 | 5,7 | ||
havsvale | 16.8.1993 | Fair Isle, Skottland | 19.8.1993 | Pedleneset, Utsira | 369 | 5,1 |