Liste over arter registrert på Utsira i 2011. Totalt 220 spontant forekommende arter. Med forbehold om at arter som krever behandling av sjeldenhetskomiteene blir godkjent.
| Knoppsvane | Cygnus olor |
| Sangsvane | Cygnus cygnus |
| Sædgås | Anser fabalis |
| Kortnebbgås | Anser brachyrhynchus |
| Tundragås | Anser albifrons |
| Grågås | Anser anser |
| Hvitkinngås | Branta leucopsis |
| Ringgås | Branta bernicla |
| Brunnakke | Anas penelope |
| Krikkand | Anas crecca |
| Stokkand | Anas platyrhynchos |
| Stjertand | Anas acuta |
| Skjeand | Anas clypeata |
| Taffeland | Aythya ferina |
| Toppand | Aythya fuligula |
| Bergand | Aythya merila |
| Ærfugl | Somateria mollissima |
| Havelle | Clangula hyemalis |
| Svartand | Melanitta nigra |
| Sjøorre | Melanitta fusca |
| Kvinand | Bucephala clangula |
| Siland | Mergus serrator |
| Laksand | Mergus merganser |
| Vaktel | Coturnix coturnix |
| Smålom | Gavia stellata |
| Islom | Gavia immer |
| Gulnebblom | Gavia adamsii |
| Dvergdykker | Tachybaptus ruficollis |
| Havhest | Fulmarus glacialis |
| Grålire | Puffinus griseus |
| Havlire | Puffinus puffinus |
| Havsvale | Hydrobates pelagicus |
| Havsule | Morus bassanus |
| Storskarv | Phalacrocorax carbo |
| Toppskarv | Phalacrocorax aristotelis |
| Gråhegre | Ardea cinerea |
| Vepsevåk | Pernis apivorus |
| Glente | Milvus milvus |
| Havørn | Haliaeetus albicilla |
| Sivhauk | Circus aeruginosus |
| Myrhauk | Circus cyaneus |
| Steppehauk | Circus macrourus |
| Enghauk | Circus pygargus |
| Hønsehauk | Accipiter gentilis |
| Spurvehauk | Accipiter nisus |
| Musvåk | Buteo buteo |
| Fjellvåk | Buteo lagopus |
| Fiskeørn | Pandion haliaetus |
| Tårnfalk | Falco tinnunculus |
| Dvergfalk | Falco columbarius |
| Lerkefalk | Falco subbuteo |
| Vandrefalk | Falco peregrinus |
| Vannrikse | Rallus aquaticus |
| Åkerrikse | Crex crex |
| Sivhøne | Gallinula chloropus |
| Sothøne | Fuliva atra |
| Trane | Grus grus |
| Tjeld | Haematopus ostralegus |
| Sandlo | Charadrius hiaticula |
| Heilo | Pluvialis apricaria |
| Tundralo | Pluvialis squatarola |
| Vipe | Vanellus vanellus |
| Polarsnipe | Calidris canutus |
| Sandløper | Calidris alba |
| Dvergsnipe | Calidris minuta |
| Temmincksnipe | Calidris temminckii |
| Tundrasnipe | Calidris ferruginea |
| Fjæreplytt | Calidris maritima |
| Myrsnipe | Calidris alpina |
| Brushane | Philomachus pugnax |
| Kvartbekkasin | Lymnocryptes minimus |
| Enkeltbekkasin | Gallinago gallinago |
| Dobbeltbekkasin | Gallinago media |
| Rugde | Scolopax rusticola |
| Lappspove | Limosa lapponica |
| Småspove | Numenius phaeopus |
| Storspove | Numenius arquata |
| Strandsnipe | Actitis hypoleucos |
| Skogsnipe | Tringa ochropus |
| Sotsnipe | Tringa erythropus |
| Gluttsnipe | Tringa nebularia |
| Grønnstilk | Tringa glareola |
| Rødstilk | Tringa totanus |
| Steinvender | Arenaria interpres |
| Polarsvømmesnipe | Phalaropus fulicarius |
| Polarjo | Stercorarius pomarinus |
| Tyvjo | Stercorarius parasiticus |
| Storjo | Stercorarius skua |
| Krykkje | Rissa tridactyla |
| Hettemåke | Chroicocephalus ridibundus |
| Dvergmåke | Hydrocoloeus minutus |
| Fiskemåke | Larus canus |
| Sildemåke | Larus fuscus |
| Gråmåke | Larus argentatus |
| Grønlandsmåke | Larus glaucoides |
| Svartbak | Larus marinus |
| Makrellterne | Sterna hirundo |
| Rødnebbterne | Sterna paradisaea |
| Lomvi | Uria aalge |
| Alke | Alca torda |
| Teist | Cepphus grylle |
| Alkekonge | Alle alle |
| Lunde | Fratercula arctica |
| Skogdue | Columba oenas |
| Ringdue | Columba palumbus |
| Tyrkerdue | Streptopelia decaocto |
| Turteldue | Streptopelia turtur |
| Gjøk | Cuculus canorus |
| Hornugle | Asio otus |
| Jordugle | Asio flammeus |
| Perleugle | Aegolius funereus |
| Nattravn | Caprimulgus europaeus |
| Tårnseiler | Apus apus |
| Bieter | Merops apiaster |
| Hærfugl | Upupa epops |
| Vendehals | Jynx torquilla |
| Flaggspett | Dendrocopos major |
| Dverglerke | Calandrella brachydactyla |
| Trelerke | Lullula arborea |
| Sanglerke | Alauda arvensis |
| Sandsvale | Riparia riparia |
| Låvesvale | Hirundo rustica |
| Taksvale | Delichon urbicum |
| Tartarpiplerke | Anthus richardi |
| Sibirpiplerke | Anthus hodgsoni |
| Trepiplerke | Anthus trivialis |
| Heipiplerke | Anthus pratensis |
| Skjærpiplerke | Anthus petrosus |
| Gulerle | Motacilla flava |
| Sitronerle | Motacilla citreola |
| Vintererle | Motacilla cinerea |
| Linerle | Motacilla alba |
| Sidensvans | Bombycilla garrulus |
| Gjerdesmett | Troglodytes troglodytes |
| Jernspurv | Prunella modularis |
| Sibirjernspurv | Prunella montanella |
| Rødstrupe | Erithacus rubecula |
| Nattergal | Luscinia luscinia |
| Blåstrupe | Luscinia svecica |
| Blåstjert | Tarsiger cyanurus |
| Svartrødstjert | Phoenicurus ochruros |
| Rødstjert | Phoenicurus phoenicurus |
| Buskskvett | Saxicola rubetra |
| Svartstrupe | Saxicola rubicola |
| Asiasvartstrupe | Saxicola maurus |
| Steinskvett | Oenanthe oenanthe |
| Ringtrost | Turdus torquatus |
| Svarttrost | Turdus merula |
| Gråtrost | Turdus pilaris |
| Måltrost | Turdus philomelos |
| Rødvingetrost | Turdus iliacus |
| Duetrost | Turdus viscivorus |
| Gresshoppesanger | Locustella naevia |
| Sivsanger | Acrocephalus schoenobaenus |
| Busksanger | Acrocephalus dumetorum |
| Myrsanger | Acrocephalus palustris |
| Rørsanger | Acrocephalus scirpaceus |
| Trostesanger | Acrocephalus arundinaceus |
| Gulsanger | Hippolais icterina |
| Munk | Sylvia atricapilla |
| Hagesanger | Sylvia borin |
| Hauksanger | Sylvia nisoria |
| Møller | Sylvia curruca |
| Tornsanger | Sylvia communis |
| Rødstrupesanger | Sylvia cantillans |
| Østsanger | Phylloscopus trochiloides |
| Gulbrynsanger | Phylloscopus inornatus |
| Blekbrynsanger | Phylloscopus humei |
| Viersanger | Phylloscopus schwarzi |
| Brunsanger | Phylloscopus fuscatus |
| Eikesanger | Phylloscopus bonelli |
| Bøksanger | Phylloscopus sibilatrix |
| Gransanger | Phylloscopus collybita |
| Løvsanger | Phylloscopus trochilus |
| Fuglekonge | Regulus regulus |
| Rødtoppfuglekonge | Regulus ignicapilla |
| Gråfluesnapper | Muscicapa striata |
| Dvergfluesnapper | Ficedula parva |
| Svarthvitfluesnapper | Ficedula hypoleuca |
| Stjertmeis | Aegithalos caudatus |
| Blåmeis | Cyanistes caeruleus |
| Kjøttmeis | Parus major |
| Svartmeis | Periparus ater |
| Trekryper | Certhia familiaris |
| Pirol | Oriolus oriolus |
| Tornskate | Lanius collurio |
| Varsler | Lanius excubitor |
| Kaie | Corvus monedula |
| Kornkråke | Corvus frugilegus |
| Kråke | Corvus cornix |
| Svartkråke | Corvus corone |
| Ravn | Corvus corax |
| Stær | Sturnus vulgaris |
| Rosenstær | Pastor roseus |
| Pilfink | Passer montanus |
| Bokfink | Fringilla coelebs |
| Bjørkefink | Fringilla montifringilla |
| Grønnfink | Carduelis chloris |
| Stillits | Carduelis carduelis |
| Grønnsisik | Carduelis spinus |
| Tornirisk | Carduelis cannabina |
| Bergirisk | Carduelis flavirostris |
| Brunsisik | Carduelis cabaret |
| Gråsisik | Carduelis flammea |
| Polarsisik | Carduelis hornemanni |
| Båndkorsnebb | Loxia leucoptera |
| Grankorsnebb | Loxia curvirostra |
| Furukorsnebb | Loxia pytyopsittacus |
| Rosenfink | Carpodacus erythrinus |
| Dompap | Pyrrhula pyrrhula |
| Kjernebiter | Coccothraustes coccothraustes |
| Lappspurv | Calcarius lapponicus |
| Snøspurv | Plectrophenax nivalis |
| Hvithodespurv | Emberiza leucocephalos |
| Gulspurv | Emberiza citrinella |
| Hortulan | Emberiza hortulana |
| Vierspurv | Emberiza rustica |
| Dvergspurv | Emberiza pusilla |
| Sivspurv | Emberiza schoeniclus |
| Kornspurv | Emberiza calandra |
| _______________ | |
| Kanadagås | Branta canadensis |
| Bydue | Columba livia «domestica» |

