Sammenstilt av Geir Mobakken
Systematisk rekkefølge, taksonomi og nomenklatur følger IOC world bird list, norske navn følger Norsk navnekomité for fugl og status følger Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF).
Pr. 31.12.2023 er det registrert 334 spontant forekommende fuglearter på Utsira. Arter med beskrivelseskrav er godkjent av Den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen i Rogaland eller NSKF; unntak fra denne normalen er nye funn som ikke er ferdig behandlet (markert med stjerne, ikke inkludert i totalsummen).
Samtlige arter er godkjent på artsnivå med unntak av ubestemte kasus opplistet etter hovedlista (ikke inkludert i totalsummen), og alle er påtruffet levende med unntak av tårnugle (funnet død midt på øya, inkludert i totalsummen).
Artene på Utsira er kategorisert etter europeisk standard med bokstavkodene A–E som følger:
Kategori A (spontane forekomster datert 1950–)
Kategori B (spontane forekomster datert utelukkende 1800–1949)
Kategori D (forekomster med usikker opprinnelse)
Kategoriene C og E (ikke-spontane forekomster)
Sammendrag av Utsira-lista:
Kategori A | 334 |
Kategori B | 0 |
Totalt | 334 |
Kategori D | 0 |
Kategoriene C og E | 18 |
Gill, F., Donsker, D. og Rasmussen, P. (red.) 2024. IOC world bird list (14.2). www.worldbirdnames.org
Kategori A | ||
ringgås | Branta bernicla | |
B. b. nigricans | ||
B. b. bernicla | ||
B. b. hrota | ||
hvitkinngås | Branta leucopsis | |
grågås | Anser anser | |
taigasædgås | Anser fabalis | |
kortnebbgås | Anser brachyrhynchus | |
tundrasædgås | Anser serrirostris | |
tundragås | Anser albifrons | |
A. a. flavirostris | ||
A. a. albifrons | ||
knoppsvane | Cygnus olor | |
dvergsvane | Cygnus columbianus | |
sangsvane | Cygnus cygnus | |
gravand | Tadorna tadorna | |
knekkand | Spatula querquedula | |
skjeand | Spatula clypeata | |
snadderand | Mareca strepera | |
brunnakke | Mareca penelope | |
stokkand | Anas platyrhynchos | |
stjertand | Anas acuta | |
krikkand | Anas crecca | |
taffeland | Aythya ferina | |
toppand | Aythya fuligula | |
bergand | Aythya marila | |
stellerand | Polysticta stelleri | |
praktærfugl | Somateria spectabilis | |
ærfugl | Somateria mollissima | |
sjøorre | Melanitta fusca | |
svartand | Melanitta nigra | |
havelle | Clangula hyemalis | |
kvinand | Bucephala clangula | |
lappfiskand | Mergellus albellus | |
laksand | Mergus merganser | |
siland | Mergus serrator | |
orrfugl | Lyrurus tetrix | |
vaktel | Coturnix coturnix | |
nattravn | Caprimulgus europaeus | |
alpeseiler | Tachymarptis melba | |
tårnseiler | Apus apus | |
gråseiler | Apus pallidus | |
skjæregjøk | Clamator glandarius | |
gjøk | Cuculus canorus | |
skogdue | Columba oenas | |
ringdue | Columba palumbus | |
turteldue | Streptopelia turtur | |
tyrkerdue | Streptopelia decaocto | |
vannrikse | Rallus aquaticus | |
åkerrikse | Crex crex | |
myrrikse | Porzana porzana | |
sivhøne | Gallinula chloropus | |
sothøne | Fulica atra | |
trane | Grus grus | |
dvergdykker | Tachybaptus ruficollis | |
gråstrupedykker | Podiceps grisegena | |
toppdykker | Podiceps cristatus | |
horndykker | Podiceps auritus | |
triel | Burhinus oedicnemus | |
tjeld | Haematopus ostralegus | |
avosett | Recurvirostra avosetta | |
tundralo | Pluvialis squatarola | |
heilo | Pluvialis apricaria | |
sibirlo | Pluvialis fulva | |
boltit | Eudromias morinellus | |
sandlo | Charadrius hiaticula | |
C. h. hiaticula | ||
C. h. tundrae | ||
dverglo | Charadrius dubius | |
vipe | Vanellus vanellus | |
småspove | Numenius phaeopus | |
storspove | Numenius arquata | |
lappspove | Limosa lapponica | |
svarthalespove | Limosa limosa | |
L. l. islandica | ||
L. l. limosa | ||
kvartbekkasin | Lymnocryptes minimus | |
rugde | Scolopax rusticola | |
dobbeltbekkasin | Gallinago media | |
enkeltbekkasin | Gallinago gallinago | |
polarsvømmesnipe | Phalaropus fulicarius | |
svømmesnipe | Phalaropus lobatus | |
strandsnipe | Actitis hypoleucos | |
flekksnipe | Actitis macularius | |
skogsnipe | Tringa ochropus | |
grønnstilk | Tringa glareola | |
rødstilk | Tringa totanus | |
T. t. robusta | ||
T. t. totanus | ||
sotsnipe | Tringa erythropus | |
gluttsnipe | Tringa nebularia | |
steinvender | Arenaria interpres | |
polarsnipe | Calidris canutus | |
C. c. canutus | ||
C. c. islandica | ||
brushane | Calidris pugnax | |
tundrasnipe | Calidris ferruginea | |
temmincksnipe | Calidris temminckii | |
rustsnipe | Calidris subruficollis | |
sandløper | Calidris alba | |
myrsnipe | Calidris alpina | |
C. a. schinzii | ||
C. a. alpina | ||
fjæreplytt | Calidris maritima | |
*gulbrystsnipe | Calidris bairdii | |
dvergsnipe | Calidris minuta | |
alaskasnipe | Calidris melanotos | |
dvergterne | Sternula albifrons | |
rovterne | Hydroprogne caspia | |
svartterne | Chlidonias niger | |
hvitvingesvartterne | Chlidonias leucopterus | |
rødnebbterne | Sterna paradisaea | |
makrellterne | Sterna hirundo | |
splitterne | Thalasseus sandvicensis | |
dvergmåke | Hydrocoloeus minutus | |
krykkje | Rissa tridactyla | |
sabinemåke | Xema sabini | |
hettemåke | Chroicocephalus ridibundus | |
lattermåke | Leucophaeus atricilla | |
svartehavsmåke | Ichthyaetus melanocephalus | |
fiskemåke | Larus canus | |
ringnebbmåke | Larus delawarensis | |
gråmåke | Larus argentatus | |
L. a. argenteus | ||
L. a. argentatus | ||
svartbak | Larus marinus | |
polarmåke | Larus hyperboreus | |
sildemåke | Larus fuscus | |
L. f. graellsii | ||
L. f. intermedius | ||
grønlandsmåke | Larus glaucoides | |
L. g. glaucoides | ||
L. g. kumlieni | ||
fjelljo | Stercorarius longicaudus | |
tyvjo | Stercorarius parasiticus | |
polarjo | Stercorarius pomarinus | |
storjo | Stercorarius skua | |
lunde | Fratercula arctica | |
teist | Cepphus grylle | |
alke | Alca torda | |
A. t. torda | ||
A. t. islandica | ||
alkekonge | Alle alle | |
lomvi | Uria aalge | |
U. a. aalge | ||
U. a. hyperborea | ||
U. a. albionis | ||
smålom | Gavia stellata | |
storlom | Gavia arctica | |
islom | Gavia immer | |
gulnebblom | Gavia adamsii | |
svartbrynalbatross | Thalassarche melanophris | |
havsvale | Hydrobates pelagicus | |
stormsvale | Hydrobates leucorhous | |
havhest | Fulmarus glacialis | |
grålire | Ardenna grisea | |
storlire | Ardenna gravis | |
havlire | Puffinus puffinus | |
balearlire | Puffinus mauretanicus | |
stork | Ciconia ciconia | |
havsule | Morus bassanus | |
storskarv | Phalacrocorax carbo | |
P. c. carbo | ||
P. c. sinensis | ||
toppskarv | Gulosus aristotelis | |
bronseibis | Plegadis falcinellus | |
skjestork | Platalea leucorodia | |
rørdrum | Botaurus stellaris | |
dvergrørdrum | Botaurus minutus | |
natthegre | Nycticorax nycticorax | |
silkehegre | Egretta garzetta | |
egretthegre | Ardea alba | |
gråhegre | Ardea cinerea | |
fiskeørn | Pandion haliaetus | |
vepsevåk | Pernis apivorus | |
kongeørn | Aquila chrysaetos | |
spurvehauk | Accipiter nisus | |
hønsehauk | Astur gentilis | |
sivhauk | Circus aeruginosus | |
myrhauk | Circus cyaneus | |
steppehauk | Circus macrourus | |
enghauk | Circus pygargus | |
rødglente | Milvus milvus | |
svartglente | Milvus migrans | |
havørn | Haliaeetus albicilla | |
fjellvåk | Buteo lagopus | |
musvåk | Buteo buteo | |
†tårnugle | Tyto alba | |
perleugle | Aegolius funereus | |
haukugle | Surnia ulula | |
hornugle | Asio otus | |
jordugle | Asio flammeus | |
snøugle | Bubo scandiacus | |
kattugle | Strix aluco | |
hærfugl | Upupa epops | |
isfugl | Alcedo atthis | |
bieter | Merops apiaster | |
vendehals | Jynx torquilla | |
dvergspett | Dryobates minor | |
flaggspett | Dendrocopos major | |
grønnspett | Picus viridis | |
gråspett | Picus canus | |
tårnfalk | Falco tinnunculus | |
aftenfalk | Falco vespertinus | |
dvergfalk | Falco columbarius | |
lerkefalk | Falco subbuteo | |
jaktfalk | Falco rusticolus | |
vandrefalk | Falco peregrinus | |
varsler | Lanius excubitor | |
L. e. excubitor | ||
L. e. pallidirostris | ||
hvitpannevarsler | Lanius nubicus | |
rosenvarsler | Lanius minor | |
rødhodevarsler | Lanius senator | |
L. s. senator | ||
L. s. badius | ||
isabellavarsler | Lanius isabellinus | |
tornskate | Lanius collurio | |
rødhalevarsler | Lanius phoenicuroides | |
brunvarsler | Lanius cristatus | |
rødøyevireo | Vireo olivaceus | |
pirol | Oriolus oriolus | |
nøtteskrike | Garrulus glandarius | |
skjære | Pica pica | |
nøttekråke | Nucifraga caryocatactes | |
kaie | Coloeus monedula | |
kornkråke | Corvus frugilegus | |
svartkråke | Corvus corone | |
kråke | Corvus cornix | |
ravn | Corvus corax | |
sidensvans | Bombycilla garrulus | |
svartmeis | Periparus ater | |
blåmeis | Cyanistes caeruleus | |
kjøttmeis | Parus major | |
trelerke | Lullula arborea | |
sanglerke | Alauda arvensis | |
fjellerke | Eremophila alpestris | |
dverglerke | Calandrella brachydactyla | |
kalanderlerke | Melanocorypha calandra | |
sandsvale | Riparia riparia | |
låvesvale | Hirundo rustica | |
taksvale | Delichon urbicum | |
brosvale | Cecropis rufula | |
tempelsvale | Cecropis daurica | |
stjertmeis | Aegithalos caudatus | |
bøksanger | Phylloscopus sibilatrix | |
eikesanger | Phylloscopus bonelli | |
blekbrynsanger | Phylloscopus humei | |
gulbrynsanger | Phylloscopus inornatus | |
fuglekongesanger | Phylloscopus proregulus | |
viersanger | Phylloscopus schwarzi | |
brunsanger | Phylloscopus fuscatus | |
løvsanger | Phylloscopus trochilus | |
P. t. trochilus | ||
P. t. acredula | ||
gransanger | Phylloscopus collybita | |
P. c. abietinus | ||
P. c. collybita | ||
P. c. tristis | ||
østsanger | Phylloscopus trochiloides | |
lappsanger | Phylloscopus borealis | |
trostesanger | Acrocephalus arundinaceus | |
sivsanger | Acrocephalus schoenobaenus | |
åkersanger | Acrocephalus agricola | |
busksanger | Acrocephalus dumetorum | |
rørsanger | Acrocephalus scirpaceus | |
myrsanger | Acrocephalus palustris | |
tykknebbsanger | Arundinax aedon | |
tartarsanger | Iduna caligata | |
ramasanger | Iduna rama | |
bleksanger | Iduna pallida | |
spottesanger | Hippolais polyglotta | |
gulsanger | Hippolais icterina | |
starrsanger | Helopsaltes certhiola | |
stripesanger | Locustella lanceolata | |
gresshoppesanger | Locustella naevia | |
munk | Sylvia atricapilla | |
hagesanger | Sylvia borin | |
hauksanger | Curruca nisoria | |
møller | Curruca curruca | |
C. c. curruca | ||
C. c. blythi |
||
rødbrystsanger | Curruca iberiae |
|
rødsmekkesanger | Curruca cantillans | |
tornsanger | Curruca communis | |
rødtoppfuglekonge | Regulus ignicapilla | |
fuglekonge | Regulus regulus | |
gjerdesmett | Troglodytes troglodytes | |
spettmeis | Sitta europaea | |
trekryper | Certhia familiaris | |
rosenstær | Pastor roseus | |
stær | Sturnus vulgaris | |
brunkinnskogtrost | Catharus ustulatus | |
gråkinnskogtrost | Catharus minimus | |
viriskogtrost | Catharus fuscescens | |
gulltrost | Zoothera aurea | |
sibirtrost | Geokichla sibirica | |
måltrost | Turdus philomelos | |
duetrost | Turdus viscivorus | |
rødvingetrost | Turdus iliacus | |
T. i. coburni | ||
T. i. iliacus | ||
svarttrost | Turdus merula | |
gråstrupetrost | Turdus obscurus | |
gråtrost | Turdus pilaris | |
ringtrost | Turdus torquatus | |
svartstrupetrost | Turdus atrogularis | |
rødflekktrost | Turdus naumanni | |
gråfluesnapper | Muscicapa striata | |
rødstrupe | Erithacus rubecula | |
nattergal | Luscinia luscinia | |
sørnattergal | Luscinia megarhynchos | |
blåstrupe | Luscinia svecica | |
L. s. svecica | ||
L. s. cyanecula | ||
rubinstrupe | Calliope calliope | |
dvergfluesnapper | Ficedula parva | |
svarthvit fluesnapper | Ficedula hypoleuca | |
halsbåndfluesnapper | Ficedula albicollis | |
blåstjert | Tarsiger cyanurus | |
svartrødstjert | Phoenicurus ochruros | |
rødstjert | Phoenicurus phoenicurus | |
buskskvett | Saxicola rubetra | |
russesvartstrupe | Saxicola maurus | |
S. m. hemprichii | ||
S. m. maurus | ||
svartstrupe | Saxicola rubicola | |
S. r. hibernans | ||
S. r. rubicola | ||
steinskvett | Oenanthe oenanthe | |
O. o. leucorhoa | ||
O. o. oenanthe | ||
isabellasteinskvett | Oenanthe isabellina | |
ørkensteinskvett | Oenanthe deserti | |
svartstrupesteinskvett | Oenanthe pleschanka | |
fossekall | Cinclus cinclus | |
pilfink | Passer montanus | |
gråspurv | Passer domesticus | |
sibirjernspurv | Prunella montanella | |
jernspurv | Prunella modularis | |
gulerle | Motacilla flava | |
M. f. flavissima | ||
M. f. flava | ||
M. f. feldegg | ||
M. f. thunbergi | ||
sitronerle | Motacilla citreola | |
vintererle | Motacilla cinerea | |
linerle | Motacilla alba | |
M. a. yarrellii | ||
M. a. alba | ||
M. a. personata | ||
tartarpiplerke | Anthus richardi | |
mongolpiplerke | Anthus godlewskii | |
markpiplerke | Anthus campestris | |
heipiplerke | Anthus pratensis | |
trepiplerke | Anthus trivialis | |
sibirpiplerke | Anthus hodgsoni | |
tundrapiplerke | Anthus gustavi | |
lappiplerke | Anthus cervinus | |
skjærpiplerke | Anthus petrosus | |
bokfink | Fringilla coelebs | |
bjørkefink | Fringilla montifringilla | |
kjernebiter | Coccothraustes coccothraustes | |
konglebit | Pinicola enucleator | |
dompap | Pyrrhula pyrrhula | |
rosenfink | Carpodacus erythrinus | |
grønnfink | Chloris chloris | |
bergirisk | Linaria flavirostris | |
tornirisk | Linaria cannabina | |
gråsisik | Acanthis flammea | |
A. f. flammea | ||
A. f. rostrata | ||
A. f. cabaret | ||
A. f. exilipes | ||
A. f. hornemanni | ||
furukorsnebb | Loxia pytyopsittacus | |
grankorsnebb | Loxia curvirostra | |
båndkorsnebb | Loxia leucoptera | |
stillits | Carduelis carduelis | |
grønnsisik | Spinus spinus | |
lappspurv | Calcarius lapponicus | |
snøspurv | Plectrophenax nivalis | |
kornspurv | Emberiza calandra | |
gulspurv | Emberiza citrinella | |
hvithodespurv | Emberiza leucocephalos | |
hortulan | Emberiza hortulana | |
dvergspurv | Emberiza pusilla | |
vierspurv | Emberiza rustica | |
sibirspurv | Emberiza aureola | |
kastanjespurv | Emberiza rutila | |
svarthodespurv | Emberiza melanocephala | |
krattspurv | Emberiza pallasi | |
sivspurv | Emberiza schoeniclus | |
brunkinnparula | Setophaga tigrina | |
myrteparula | Setophaga coronata | |
rosenbrysttykknebb | Pheucticus ludovicianus | |
Artspar | ||
portugiser-/poseidonlire | Calonectris borealis/diomedea | |
løv-/granmeis | Poecile palustris/montanus | |
puner-/tyrkersteinskvett | Oenanthe hispanica/melanoleuca | |
Kategori C | ||
kanadagås | Branta canadensis | |
stripegås | Anser indicus | |
mandarinand | Aix galericulata | |
bydue | Columba livia |
|
Kategori E | ||
moskusand | Cairina moschata | |
glansfasan | Lophophorus impejanus | |
diamantfasan | Chrysolophus amherstiae | |
tamhøns | Gallus gallus | |
engvaktel | Coturnix japonica | |
dvergflamingo | Phoeniconaias minor | |
lammegribb | Gypaetus barbatus | |
undulat | Melopsittacus undulatus | |
karminfink | Carpodacus roseus | |
orientfink | Chloris sinica | |
savanneirisk | Crithagra mozambica | |
gulstrupespurv | Emberiza elegans | |
brunhodespurv | Emberiza bruniceps | |
lazulispurv | Passerina amoena |