List of species recorded on Utsira in 2011. A total of 220 naturally occurring species. Species considered by the rare birds committees await acceptance.
| Mute Swan | Cygnus olor |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus |
| Bean Goose | Anser fabalis |
| Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons |
| Greylag Goose | Anser anser |
| Barnacle Goose | Branta leucopsis |
| Brant Goose | Branta bernicla |
| Eurasian Wigeon | Anas penelope |
| Eurasian Teal | Anas crecca |
| Mallard | Anas platyrhynchos |
| Northern Pintail | Anas acuta |
| Northern Shoveler | Anas clypeata |
| Common Pochard | Aythya ferina |
| Tufted Duck | Aythya fuligula |
| Greater Scaup | Aythya merila |
| Common Eider | Somateria mollissima |
| Long-tailed Duck | Clangula hyemalis |
| Common Scoter | Melanitta nigra |
| Velvet Scoter | Melanitta fusca |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
| Common Merganser | Mergus merganser |
| Common Quail | Coturnix coturnix |
| Red-throated Loon | Gavia stellata |
| Great Northern Loon | Gavia immer |
| Yellow-billed Loon | Gavia adamsii |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| Northern Fulmar | Fulmarus glacialis |
| Sooty Shearwater | Puffinus griseus |
| Manx Shearwater | Puffinus puffinus |
| European Storm Petrel | Hydrobates pelagicus |
| Northern Gannet | Morus bassanus |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| European Shag | Phalacrocorax aristotelis |
| Grey Heron | Ardea cinerea |
| European Honey Buzzard | Pernis apivorus |
| Red Kite | Milvus milvus |
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla |
| Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
| Northern Harrier | Circus cyaneus |
| Pallid Harrier | Circus macrourus |
| Montagu´s Harrier | Circus pygargus |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
| Common Buzzard | Buteo buteo |
| Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus |
| Osprey | Pandion haliaetus |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus |
| Merlin | Falco columbarius |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Water Rail | Rallus aquaticus |
| Corn Crake | Crex crex |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus |
| Eurasian Coot | Fuliva atra |
| Common Crane | Grus grus |
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
| Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| European Golden Plover | Pluvialis apricaria |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus |
| Red Knot | Calidris canutus |
| Sanderling | Calidris alba |
| Little Stint | Calidris minuta |
| Temminck´s Stint | Calidris temminckii |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| Purple Sandpiper | Calidris maritima |
| Dunlin | Calidris alpina |
| Ruff | Philomachus pugnax |
| Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
| Common Snipe | Gallinago gallinago |
| Great Snipe | Gallinago media |
| Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
| Whimbrel | Numenius phaeopus |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus |
| Common Greenshank | Tringa nebularia |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| Common Redshank | Tringa totanus |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
| Red Phalarope | Phalaropus fulicarius |
| Pomarine Skua | Stercorarius pomarinus |
| Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus |
| Great Skua | Stercorarius skua |
| Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
| Little Gull | Hydrocoloeus minutus |
| Mew Gull | Larus canus |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| Herring Gull | Larus argentatus |
| Iceland Gull | Larus glaucoides |
| Great Black-backed Gull | Larus marinus |
| Common Tern | Sterna hirundo |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea |
| Common Murre | Uria aalge |
| Razorbill | Alca torda |
| Black Guillemot | Cepphus grylle |
| Little Auk | Alle alle |
| Atlantic Puffin | Fratercula arctica |
| Stock Dove | Columba oenas |
| Common Wood Pigeon | Columba palumbus |
| Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto |
| European Turtle Dove | Streptopelia turtur |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| Long-eared Owl | Asio otus |
| Short-eared Owl | Asio flammeus |
| Boreal Owl | Aegolius funereus |
| European Nightjar | Caprimulgus europaeus |
| Common Swift | Apus apus |
| European Bee-eater | Merops apiaster |
| Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major |
| Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla |
| Woodlark | Lullula arborea |
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis |
| Sand Martin | Riparia riparia |
| Barn Swallow | Hirundo rustica |
| Common House Martin | Delichon urbicum |
| Richard´s Pipit | Anthus richardi |
| Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni |
| Tree Pipit | Anthus trivialis |
| Meadow Pipit | Anthus pratensis |
| Eurasian Rock Pipit | Anthus petrosus |
| Yellow Wagtail | Motacilla flava |
| Citrine Wagtail | Motacilla citreola |
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
| White Wagtail | Motacilla alba |
| Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus |
| Winter Wren | Troglodytes troglodytes |
| Dunnock | Prunella modularis |
| Siberian Accentor | Prunella montanella |
| European Robin | Erithacus rubecula |
| Thrush Nightingale | Luscinia luscinia |
| Bluethroat | Luscinia svecica |
| Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
| Whinchat | Saxicola rubetra |
| European Stonechat | Saxicola rubicola |
| Siberian Stonechat | Saxicola maurus |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
| Ring Ouzel | Turdus torquatus |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Fieldfare | Turdus pilaris |
| Song Thrush | Turdus philomelos |
| Redwing | Turdus iliacus |
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
| Common Grasshopper Warbler | Locustella naevia |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
| Blyth´s Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum |
| Marsh Warbler | Acrocephalus palustris |
| Eurasian Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
| Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina |
| Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla |
| Garden Warbler | Sylvia borin |
| Barred Warbler | Sylvia nisoria |
| Lesser Whitethroat | Sylvia curruca |
| Common Whitethroat | Sylvia communis |
| Subalpine Warbler | Sylvia cantillans |
| Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides |
| Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus |
| Hume´s Leaf Warbler | Phylloscopus humei |
| Radde´s Warbler | Phylloscopus schwarzi |
| Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus |
| Western Bonelli´s Warbler | Phylloscopus bonelli |
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
| Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| Goldcrest | Regulus regulus |
| Firecrest | Regulus ignicapilla |
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
| Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva |
| European Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca |
| Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
| Blue Tit | Cyanistes caeruleus |
| Great Tit | Parus major |
| Coal Tit | Periparus ater |
| Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris |
| Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus |
| Red-backed Shrike | Lanius collurio |
| Great Grey Shrike | Lanius excubitor |
| Western Jackdaw | Corvus monedula |
| Rook | Corvus frugilegus |
| Hooded Crow | Corvus cornix |
| Carrion Crow | Corvus corone |
| Northern Raven | Corvus corax |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Rosy Starling | Pastor roseus |
| Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus |
| Common Chaffinch | Fringilla coelebs |
| Bramling | Fringilla montifringilla |
| European Greenfinch | Carduelis chloris |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Eurasian Siskin | Carduelis spinus |
| Common Linnet | Carduelis cannabina |
| Twite | Carduelis flavirostris |
| Lesser Redpoll | Carduelis cabaret |
| Common Redpoll | Carduelis flammea |
| Arctic Redpoll | Carduelis hornemanni |
| Two-barred Crossbill | Loxia leucoptera |
| Red Crossbill | Loxia curvirostra |
| Parrot Crossbill | Loxia pytyopsittacus |
| Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus |
| Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula |
| Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes |
| Lapland Longspur | Calcarius lapponicus |
| Snow Bunting | Plectrophenax nivalis |
| Pine Bunting | Emberiza leucocephalos |
| Yellowhammer | Emberiza citrinella |
| Ortolan Bunting | Emberiza hortulana |
| Rustic Bunting | Emberiza rustica |
| Little Bunting | Emberiza pusilla |
| Common Reed Bunting | Emberiza schoeniclus |
| Corn Bunting | Emberiza calandra |
| _________________ | |
| Canada Goose | Branta canadensis |
| Common Pigeon | Columba livia ´domestica´ |

